DN.ru
Кран шаровой DN.ru Дн20 PN10 полнопроходной, клеевой с разборным муфтовым соединением, корпус - UPVC (НПВХ), шар - UPVC (НПВХ), уплотнение - EPDM, с ISO-фланцем и голым штоком квадратным (BV4242E-FP-GRM-ISO)
Кран шаровой DN.ru Дн20 PN10 полнопроходной, клеевой с разборным муфтовым соединением, корпус - UPVC (НПВХ), шар - UPVC (НПВХ), уплотнение - EPDM, с ISO-фланцем и голым штоком квадратным (BV4242E-FP-GRM-ISO). Подбор и поставка: DN 20, PN уточнить, ко
Варианты по DN / ДУ
| DN / ДУ | PN | Артикул | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДУ 15 | 10 | D160-62192 | 1 518,14 RUB | В наличии | |
| ДУ 20 | 10 | D160-62193 | 1 984,03 RUB | В наличии | |
| ДУ 25 | 10 | D160-62194 | 2 909,70 RUB | В наличии | |
| ДУ 32 | 10 | D160-62195 | 4 146,48 RUB | В наличии | |
| ДУ 40 | 10 | D160-62196 | 5 588,36 RUB | В наличии | |
| ДУ 50 | 10 | D160-62197 | 8 177,66 RUB | в наличии | |
| ДУ 65 | 10 | D160-62198 | 14 086,43 RUB | В наличии | |
| ДУ 80 | 10 | D160-62199 | 21 297,39 RUB | В наличии | |
| ДУ 100 | 10 | D160-62200 | 36 234,00 RUB | В наличии |
Характеристики
| Артикул | D160-62193 |
|---|---|
| DN | 20 |
| PN | 10 |
| Тип присоединения | Муфтовый (резьбовой) |
| Тип управления | под привод |
| Материал корпуса | НПВХ |
| Запорный орган | НПВХ |
| Уплотнение | EPDM |
| Температура | до 45 °C |
| Среда | вода, воздух, сточные воды, нейтральные среды |
| Строительная длина | 137 мм |
| Вес | 0.34 кг |
Контактирующие детали
| body | НПВХ |
|---|---|
| ball | UPVC (НПВХ) |
| seat | EPDM |
Документы
Описание
Рабочие среды: вода, воздух, сточные воды, нейтральные среды.
FAQ
Какие параметры важны для подбора Краны шаровые?
Для первичного подбора нужны DN, PN, тип присоединения, тип управления, рабочая среда, температура и материалы контактирующих деталей.
Почему отдельно указаны материалы контактирующих деталей?
Корпус, запорный орган, седло и шток могут иметь разную химическую стойкость, поэтому их нельзя смешивать в одно поле.