DN.ru
Задвижка шиберная DN.ru Ду200 PN10 WENZ двусторонняя, межфланцевая, шпиндель - выдвижной, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, управление - штурвал (GVKR1331N-2W-Fb-S)
Задвижка шиберная DN.ru Ду200 PN10 WENZ двусторонняя, межфланцевая, шпиндель - выдвижной, корпус - чугун GGG40, шибер - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, управление - штурвал (GVKR1331N-2W-Fb-S). Подбор и поставка: DN 200, PN 10, корпус чугун,
Варианты по DN / ДУ
| DN / ДУ | PN | Артикул | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДУ 50 | 10 | D040-08724 | 13 114,24 RUB | В наличии | |
| ДУ 125 | 10 | D040-07907 | 21 857,06 RUB | В наличии | |
| ДУ 150 | 10 | D040-07908 | 29 780,96 RUB | В наличии | |
| ДУ 200 | 10 | D040-07827 | 39 442,60 RUB | В наличии | |
| ДУ 250 | 10 | D040-07828 | 63 402,79 RUB | в наличии | |
| ДУ 300 | 10 | D040-07909 | 87 977,25 RUB | в наличии |
Характеристики
| Артикул | D040-07827 |
|---|---|
| DN | 200 |
| PN | 10 |
| Тип присоединения | Межфланцевый |
| Тип управления | ручное |
| Материал корпуса | Чугун |
| Запорный орган | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал штока | Выдвижной |
| Уплотнение | NBR |
| Температура | до 100 °C |
| Строительная длина | 70 мм |
Контактирующие детали
| body | чугун |
|---|---|
| disc | нержавеющая сталь 304 |
| seat | NBR |
| stem | выдвижной |
Описание
FAQ
Какие параметры важны для подбора Задвижка шиберная?
Для первичного подбора нужны DN, PN, тип присоединения, тип управления, рабочая среда, температура и материалы контактирующих деталей.
Почему отдельно указаны материалы контактирующих деталей?
Корпус, запорный орган, седло и шток могут иметь разную химическую стойкость, поэтому их нельзя смешивать в одно поле.