DN.ru
Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru Ду50 PN16 двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом (GVWR3131M-2W-F-S)
Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru Ду50 Ру16 двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом (GVWR3131M-2W-F-S). Характеристики, актуальная цена и подбор оборудования в И
Варианты по DN / ДУ
| DN / ДУ | PN | Артикул | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДУ 50 | 16 | D040-07366 | 24 734,74 RUB | В наличии | |
| ДУ 80 | 16 | D040-07367 | 38 529,89 RUB | В наличии | |
| ДУ 125 | 16 | D040-07369 | 78 741,09 RUB | В наличии | |
| ДУ 200 | 16 | D040-07371 | 126 405,73 RUB | В наличии | |
| ДУ 250 | 16 | D040-07372 | 219 300,34 RUB | В наличии | |
| ДУ 300 | 16 | D040-07373 | 310 499,91 RUB | В наличии | |
| ДУ 350 | 16 | D040-07374 | 1 099 513,41 RUB | в наличии | |
| ДУ 400 | 16 | D040-07375 | 1 347 905,41 RUB | в наличии |
Характеристики
| Артикул | D040-07366 |
|---|---|
| DN | 50 |
| PN | 16 |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Тип управления | ручное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Запорный орган | Двухдисковый |
| Материал штока | Выдвижной |
| Уплотнение | Металл |
| Температура | до 425 °C |
| Строительная длина | 180 мм |
Технические характеристики
| Страна производитель | Россия |
|---|---|
| Тип задвижки | Клиновая |
| Серия | GVWR |
| Температура рабочей среды, max | 425 ℃ |
| Конструкция шпинделя | выдвижной |
| Клин | двухдисковый |
Контактирующие детали
| body | нержавеющая сталь |
|---|---|
| disc | двухдисковый |
| seat | Металл |
| stem | выдвижной |
Описание
Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru Ду50 PN16 двусторонняя, фланцевая, клин - двухдисковый, шпиндель - выдвижной, корпус - нержавеющая сталь, уплотнение - металл, со штурвалом (GVWR3131M-2W-F-S)