DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
62 991,65 RUB
В наличии
Клапаны регулирующие DN.ru: цены, наличие, характеристики и запрос коммерческого предложения.
Бренды
Выберите бренд, чтобы открыть его категории оборудования.
Найдено товаров: 32
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
62 991,65 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
62 991,65 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 15 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
39 996,48 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
Группа исполнений: 12 вариантов · DN 15-200 · PN 16 · Фланцевый
| DN | 15-200 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Корпус | Чугун |
от 13 917,76 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 20 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
64 990,01 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 20 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
64 990,01 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 20 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
42 222,98 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 25 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
67 944,24 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 25 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
67 944,24 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 25 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
43 114,19 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 32 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
83 931,12 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 32 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
83 931,12 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 32 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
44 450,09 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 40 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
92 967,05 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 40 |
|---|---|
| PN | 25 |
| Присоединение | Муфтовый (резьбовой) |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
92 967,05 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 40 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
48 458,40 RUB
В наличии
DN.ru · Клапаны регулирующие
| DN | 50 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Присоединение | Фланцевый |
| Управление | Электропривод |
| Корпус | Чугун |
73 403,13 RUB
В наличии
Запросить КП
Укажите контакты и параметры оборудования. Специалист подготовит подбор и расчёт.
Можно также связаться с нами: Zakaz@provalves.ru.