Abra ABRA-D
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый ABRA-D-122-EN400S
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый ABRA-D-122-EN400S. Abra: DN 400, PN 16, цена 90764.42 RUB, наличие: Более 10 шт..
Варианты по DN / ДУ
| DN / ДУ | PN | Артикул | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 10-16 | ABRA-D-122-EN040S | 2 582,06 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 50 | 10-16 | ABRA-D-122-EN050S | 2 582,06 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 65 | 10-16 | ABRA-D-122-EN065S | 3 233,63 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 80 | 10-16 | ABRA-D-122-EN080S | 3 827,88 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 100 | 10-16 | ABRA-D-122-EN100S | 5 264,44 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 125 | 10-16 | ABRA-D-122-EN125S | 6 791,40 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 150 | 10-16 | ABRA-D-122-EN150S | 8 029,51 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 200 | 10-16 | ABRA-D-122-EN200S | 13 462,63 RUB | Более 100 шт. | |
| DN 250 | 10-16 | ABRA-D-122-EN250S | 21 201,08 RUB | Более 50 шт. | |
| DN 300 | 10-16 | ABRA-D-122-EN300S | 31 981,32 RUB | Более 50 шт. | |
| DN 350 | 16 | ABRA-D-122-EN350S | 70 911,70 RUB | 8 шт. | |
| DN 400 | 16 | ABRA-D-122-EN400S | 90 764,42 RUB | Более 10 шт. | |
| DN 450 | 16 | ABRA-D-122-EN450S | 149 683,12 RUB | 4-12 недель | |
| DN 500 | 16 | ABRA-D-122-EN500S | 154 175,81 RUB | 6 шт. | |
| DN 600 | 16 | ABRA-D-122-EN600S | 220 325,81 RUB | 1 шт. |
Характеристики
| Артикул | ABRA-D-122-EN400S |
|---|---|
| DN | 400 |
| PN | 16 |
| Тип присоединения | Межфланцевый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Контактирующие детали
| body | нержавеющая сталь |
|---|
Документы
Описание
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый ABRA-D-122-EN400S
FAQ
Как подбирать Клапаны обратные Abra?
Для первичного подбора используйте DN, PN, тип присоединения, материал корпуса, среду и наличие на складе.