Wellmix WQ2
Насос Wellmix 150WQ2-200-15-15/4_380
Погружные канализационные насосы 150WQ2 (4 полюса), серия Wellmix WQ2, для подбора и подготовки КП. Цена, наличие, документы и КП для юридических лиц.
Характеристики
| Артикул | WELLMIX-2612 |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун |
| Среда | вода, теплоноситель и технологические жидкости по паспорту Wellmix |
Технические характеристики
| Модель | 150WQ2-200-15-15/4_380 |
|---|---|
| Номинальный расход, м3/ч | 200 |
| Номинальный напор, м | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Мощность | 15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Напряжение | 380 |
| Расход, м3/ч | 200 |
| Номинальный ток, А | 32.8 |
| Расход Q | 200 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Присоединение | Фланец DIN |
| Материал проточной части | Чугун |
| Напор | 15 |
| Патрубок на напорной стороне | DN 150 |
| Питание | 380 |
| Расход | 200 |
| Температура | +1… +40 |
| Масса, кг | 142 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1… +40 |
| Артикул АТМ | 19119808 |
| Свободный проход, мм | 50 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Класс изоляции | F |
Описание
FAQ
Как уточнить наличие Wellmix?
Наличие и цена обновляются по сайту поставщика; перед отгрузкой менеджер дополнительно проверяет склад.
Можно ли получить подбор насоса Wellmix?
Да, передайте расход Q, напор H, среду, температуру и требования к подключению. Мы подберем модель и подготовим КП.