Консольно-моноблочные насосы CNP SMM
Серия насосов CNP SMM
Основные преимущества
Где применяется
Описание серии
Технические характеристики серии
| Модельных карточек | 38 |
|---|---|
| Исполнений в прайсе | 275 |
| Производительность Q | до 1800 м³/ч |
| Напор H | до 160 м |
| Мощность | до 315 кВт |
| Температура рабочей среды | -15 °C...+110 °C (стандарт) Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт) |
| Степень защиты | IP55 |
Перечень моделей серии
Показаны модельные карточки. Конкретные исполнения, артикулы, цены и наличие открываются внутри карточки модели.
38 моделей
Фильтры
| Модель | Артикул | Q | H | Мощность | DN | Напряжение | Материал | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос SMM100-65-200 | SMM100-65-200-15/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM100-65-250 | SMM100-65-250-30/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM100-65-315 | SMM100-65-315-45/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM100-80-160 | SMM100-80-160-11/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM125-100-200 | SMM125-100-200-30/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM125-100-250 | SMM125-100-250-55/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM125-100-315 | SMM125-100-315-90/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM125-100-400 | SMM125-100-400-22/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM125-100-500 | SMM125-100-500-45/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM125-80-400 | SMM125-80-400-18.5/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM150-125-250 | SMM150-125-250-90/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM150-125-315 | SMM150-125-315-90/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM150-125-400 | SMM150-125-400-37/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM150-125-500 | SMM150-125-500-45/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM200-150-315 | SMM200-150-315-30/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM200-150-400 | SMM200-150-400-45/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM200-150-500 | SMM200-150-500-75/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM250-200-200 | SMM250-200-200-30/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM250-200-250 | SMM250-200-250-15/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM250-200-315 | SMM250-200-315-37/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM250-200-400 | SMM250-200-400-55/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM250-200-500 | SMM250-200-500-132/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM300-250-250 | SMM300-250-250-75/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM300-250-315 | SMM300-250-315-45/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM300-250-400 | SMM300-250-400-75/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM300-250-500 | SMM300-250-500-90/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM350-300-400 | SMM350-300-400-90/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM350-300-500 | SMM350-300-500-90/4SWH | - | - | 4 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM50-32-160 | SMM50-32-160-1.5/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос SMM50-32-200 | SMM50-32-200-4/2SWH | - | - | 2 кВт | - | 3-фазное | - | по запросу | Под заказ/уточнить |
Комплектующие
FAQ
Как подобрать насос CNP SMM?
Для подбора нужны расход Q, напор H, рабочая среда, температура, давление, напряжение и требования к подключению. По этим данным можно выбрать модель и исполнение.
Можно ли использовать насосы с горячей водой?
Да, если температура рабочей среды укладывается в диапазон серии и материалов конкретного исполнения. Перед поставкой параметры сверяются с паспортом.
Какие материалы используются в серии?
Материалы зависят от исполнения. На странице модели и в таблице характеристик указываются материалы корпуса, рабочих органов и другие данные из прайса или паспорта.
Есть ли исполнение из нержавеющей стали?
Если в серии предусмотрены нержавеющие исполнения, они отображаются в перечне моделей и характеристиках. Для агрессивных сред материал лучше подтвердить по паспорту.
Как уточнить наличие?
Наличие обновляется по источникам поставщика, перед отгрузкой менеджер дополнительно проверяет склад и срок поставки.
Можно ли получить КП на несколько моделей?
Да, добавьте нужные модели в корзину КП или отправьте параметры подбора. Менеджер подготовит коммерческое предложение.
Можно ли подобрать аналог?
Да, можно подобрать аналог по расходу, напору, материалам, присоединению, температуре, давлению и условиям эксплуатации.
Предоставляются ли паспорта и сертификаты?
Документы предоставляются по запросу или прикладываются к поставке, если они доступны для выбранного исполнения.
Какая гарантия на насос?
Гарантия определяется производителем и условиями эксплуатации. Для конкретной модели гарантийные условия уточняются в КП и документации.
Работаете ли вы с юридическими лицами?
Да, ИНЖТЕХ работает с предприятиями, готовит КП, счета и комплект закрывающих документов.