Погружные скважинные насосы CNP SJ
Серия насосов CNP SJ
Основные преимущества
Где применяется
Описание серии
Технические характеристики серии
| Модельных карточек | 364 |
|---|---|
| Исполнений в прайсе | 890 |
| Производительность Q | до 240 м³/ч |
| Напор H | до 380 м |
| Мощность | до 110 кВт |
| Температура рабочей среды | до +25 °C |
| Максимальное рабочее давление | до 38 бар |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Степень защиты | IP68 |
Перечень моделей серии
Каждый насос показан отдельной строкой без дополнительной группировки.
890 моделей
Фильтры
| Модель | Артикул | Номинальная подача | Напор серии | Мощность | DN | Напряжение | Материал | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос SJ150-2 | SJ150-2SWSP6YV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 473 117,31 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-2 | SJ150-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 606 219,96 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-2 | SJ150-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 527 084,17 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3-1SWSP6YV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 618 804,43 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3-1SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 740 785,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 644 148,95 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3-2SWSP6YV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 592 289,25 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 683 482,72 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 594 337,89 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3SWSP6YV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 618 804,43 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 740 785,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-3 | SJ150-3SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 644 148,95 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-4 | SJ150-4-1SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 835 666,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-4 | SJ150-4-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 726 679,62 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-4 | SJ150-4-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 835 666,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-4 | SJ150-4-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 726 679,62 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-4 | SJ150-4SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 219,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-4 | SJ150-4SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 219,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-5 | SJ150-5-1SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 219,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-5 | SJ150-5-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 219,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-5 | SJ150-5-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 219,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-5 | SJ150-5-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 219,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-5 | SJ150-5SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 687,54 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-5 | SJ150-5SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 687,54 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-6 | SJ150-6-1SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 4 389,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-6 | SJ150-6-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 4 389,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-6 | SJ150-6-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 687,54 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-6 | SJ150-6-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 3 687,54 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-6 | SJ150-6SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 4 389,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-6 | SJ150-6SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 4 389,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-7 | SJ150-7-1SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 5 267,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-7 | SJ150-7-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 5 267,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-7 | SJ150-7-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 4 389,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-7 | SJ150-7-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 4 389,93 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-7 | SJ150-7SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 5 267,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-7 | SJ150-7SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 5 267,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-8 | SJ150-8-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-8 | SJ150-8-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 5 267,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-8 | SJ150-8SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-8 | SJ150-8SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-9 | SJ150-9-1SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-9 | SJ150-9-1SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-9 | SJ150-9-2SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-9 | SJ150-9-2SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-9 | SJ150-9SWSP8SH | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ150-9 | SJ150-9SWSP8SV | 150 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 6 438,56 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-1 | SJ17-1SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 55 781,37 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-1 | SJ17-1SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 48 464,82 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-10 | SJ17-10SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 167 578,23 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-10 | SJ17-10SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 145 687,12 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-10 | SJ17-10SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 228 510,45 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-10 | SJ17-10SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 198 717,46 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-11 | SJ17-11SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 189 879,07 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-11 | SJ17-11SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 165 119,87 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-11 | SJ17-11SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 247 182,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-11 | SJ17-11SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 214 930,94 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-12 | SJ17-12SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 195 673,78 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-12 | SJ17-12SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 170 153,66 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-12 | SJ17-12SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 253 094,05 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-12 | SJ17-12SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 220 081,79 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-13 | SJ17-13SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 201 351,42 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-13 | SJ17-13SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 175 070,38 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-13 | SJ17-13SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 258 888,76 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-13 | SJ17-13SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 225 057,04 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-14 | SJ17-14SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 280 487,21 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-14 | SJ17-14SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 243 845,94 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-15 | SJ17-15SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 286 164,85 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-15 | SJ17-15SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 248 879,72 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-16 | SJ17-16SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 292 018,09 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-16 | SJ17-16SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 253 913,51 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-17 | SJ17-17SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 297 754,27 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-17 | SJ17-17SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 258 947,29 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-18 | SJ17-18SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 321 635,48 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-18 | SJ17-18SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 279 609,23 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-19 | SJ17-19SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 327 430,19 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-19 | SJ17-19SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 284 701,54 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-2 | SJ17-2SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 67 078,12 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-2 | SJ17-2SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 58 298,26 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-20 | SJ17-20SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 333 224,90 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-20 | SJ17-20SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 289 735,33 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-21 | SJ17-21SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 352 247,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-21 | SJ17-21SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 306 300,00 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-22 | SJ17-22SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 357 984,10 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-22 | SJ17-22SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 311 275,25 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-23 | SJ17-23SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 363 778,80 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-23 | SJ17-23SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 316 309,04 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-24 | SJ17-24SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 369 573,51 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-24 | SJ17-24SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 321 342,82 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-25 | SJ17-25SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 396 030,15 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-25 | SJ17-25SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 344 346,05 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-26 | SJ17-26SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 401 824,86 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-26 | SJ17-26SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 349 379,84 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-3 | SJ17-3SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 84 696,37 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-3 | SJ17-3SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 73 633,75 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-4 | SJ17-4SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 90 432,54 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-4 | SJ17-4SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 78 609,00 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-5 | SJ17-5SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 116 362,39 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-5 | SJ17-5SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 101 085,44 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-6 | SJ17-6SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 129 649,24 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-6 | SJ17-6SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 112 791,92 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-6 | SJ17-6SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 201 000,23 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-6 | SJ17-6SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 174 777,72 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-7 | SJ17-7SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 135 443,95 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-7 | SJ17-7SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 117 767,17 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-7 | SJ17-7SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 207 146,13 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-7 | SJ17-7SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 180 104,16 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-8 | SJ17-8SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 156 105,88 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-8 | SJ17-8SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 135 736,61 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-8 | SJ17-8SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 216 979,57 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-8 | SJ17-8SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 188 649,89 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-9 | SJ17-9SWSF4YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 161 842,06 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-9 | SJ17-9SWSF4YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 140 711,87 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-9 | SJ17-9SWSP6YH | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 222 774,28 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ17-9 | SJ17-9SWSP6YV | 17 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 193 683,68 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ200-1 | SJ200-1SWSP10SV | 200 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 812 488,11 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ200-2 | SJ200-2-2ASWSP10SV | 200 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 948 634,44 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ200-2 | SJ200-2-2BSWSP10SV | 200 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 920 773,03 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ3-1 | SJ3-1SWSF4YH | 3 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 35 938,89 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ3-1 | SJ3-1SWSF4YV | 3 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 32 661,07 RUB | Под заказ/уточнить |
| Насос SJ3-10 | SJ3-10SWSF4YH | 3 м3/ч | до 380 м (серия) | - | - | 3-фазное | Нержавеющая сталь | 48 464,82 RUB | Под заказ/уточнить |
Документация
Комплектующие
FAQ
Как подобрать насос CNP SJ?
Для подбора нужны расход Q, напор H, рабочая среда, температура, давление, напряжение и требования к подключению. По этим данным можно выбрать модель и исполнение.
Можно ли использовать насосы с горячей водой?
Да, если температура рабочей среды укладывается в диапазон серии и материалов конкретного исполнения. Перед поставкой параметры сверяются с паспортом.
Какие материалы используются в серии?
Материалы зависят от исполнения. На странице модели и в таблице характеристик указываются материалы корпуса, рабочих органов и другие данные из прайса или паспорта.
Есть ли исполнение из нержавеющей стали?
Если в серии предусмотрены нержавеющие исполнения, они отображаются в перечне моделей и характеристиках. Для агрессивных сред материал лучше подтвердить по паспорту.
Как уточнить наличие?
Наличие обновляется по источникам поставщика, перед отгрузкой менеджер дополнительно проверяет склад и срок поставки.
Можно ли получить КП на несколько моделей?
Да, добавьте нужные модели в корзину КП или отправьте параметры подбора. Менеджер подготовит коммерческое предложение.
Можно ли подобрать аналог?
Да, можно подобрать аналог по расходу, напору, материалам, присоединению, температуре, давлению и условиям эксплуатации.
Предоставляются ли паспорта и сертификаты?
Документы предоставляются по запросу или прикладываются к поставке, если они доступны для выбранного исполнения.
Какая гарантия на насос?
Гарантия определяется производителем и условиями эксплуатации. Для конкретной модели гарантийные условия уточняются в КП и документации.
Работаете ли вы с юридическими лицами?
Да, ИНЖТЕХ работает с предприятиями, готовит КП, счета и комплект закрывающих документов.