Вертикальные многоступенчатые насосы CNP CDM
Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CNP серии CDM предназначены для систем водоснабжения, повышения давления, промышленного оборудования, водоподготовки и инженерных систем. На странице собраны модели CDM и CDMF, соответствующие единой маркировке серии. Для каждой модели можно открыть карточку с конкретными исполнениями, ценами, наличием и характеристиками.
Основные преимущества
Где применяется
Описание серии
Расшифровка маркировки CDM
Пример обозначения: CDM[1]F[2]32[3]-3[4]-2[5]-F[6]-S[7]-W[8]-S[9]-C[10]
| Позиция | Код | Параметр | Расшифровка |
|---|---|---|---|
| [1] | CDM | Тип насоса | вертикальный многоступенчатый центробежный насос |
| [2] | F | Исполнение насоса | (пусто) - входная/выходная камеры из чугуна, остальные элементы проточной части из нержавеющей стали SS304; F - проточная часть из нержавеющей стали |
| [3] | 32 | Номинальная подача | номинальная подача, м3/ч |
| [4] | 3 | Количество ступеней | количество ступеней насоса |
| [5] | 2 | Рабочие колеса уменьшенного диаметра | количество рабочих колес уменьшенного диаметра; буквы A или B после цифры указывают тип уменьшенных рабочих колес |
| [6] | F | Подключение к трубопроводу | F - круглый фланец; K - Victaulic (грувлок); L - резьба; Y - овальный фланец |
| [7] | S | Подключение двигателя | S - 3-фазное: до 3 кВт для 220/380 В, свыше 3 кВт для 380 В; D - 1-фазное 220 В; B - только насосная часть |
| [8] | W | Частота | W - 50 Гц |
| [9] | S | Проточная часть | S - нержавеющая сталь SS304; L - SS316; P - чугун HT200/QT500-7 входная/выходная камеры и SS304 остальная проточная часть; J - Duplex 2205; A - Super Duplex 2507 |
| [10] | C | Температура рабочей среды | C - стандартное исполнение (-15...+70 °C); R - высокотемпературное исполнение (-15...+120 °C); G - высокотемпературное исполнение с воздухо-выпускным клапаном (-15...+180 °C) |
Перечень моделей серии
Показаны модельные карточки. Конкретные исполнения, артикулы, цены и наличие открываются внутри карточки модели.
668 моделей
Фильтры
| Модель | Артикул | Номинальная подача | Ступени | Подключение | Питание | Проточная часть | Температура | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос CDMF10-18 | CDMF10-18FSWSC | 10 м3/ч | 18 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | В наличии (по PDF) |
| Насос CDMF10-19 | CDMF10-19FSWSC | 10 м3/ч | 19 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-2 | CDMF10-2FSWSC | 10 м3/ч | 2 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-20 | CDMF10-20FSWSC | 10 м3/ч | 20 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-21 | CDMF10-21FSWSC | 10 м3/ч | 21 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-22 | CDMF10-22FSWSC | 10 м3/ч | 22 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | В наличии (по PDF) |
| Насос CDMF10-3 | CDMF10-3FSWSC | 10 м3/ч | 3 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-4 | CDMF10-4FSWSC | 10 м3/ч | 4 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-5 | CDMF10-5FSWSC | 10 м3/ч | 5 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-6 | CDMF10-6FSWSC | 10 м3/ч | 6 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-7 | CDMF10-7FSWSC | 10 м3/ч | 7 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-8 | CDMF10-8FSWSC | 10 м3/ч | 8 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF10-9 | CDMF10-9FSWSC | 10 м3/ч | 9 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+70 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-1 | CDMF120-1FSWSR | 120 м3/ч | 1 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-2 | CDMF120-2-2FSWSR | 120 м3/ч | 2 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-3 | CDMF120-3-2FSWSR | 120 м3/ч | 3 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-4 | CDMF120-4-2FSWSR | 120 м3/ч | 4 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-5 | CDMF120-5-2FSWSR | 120 м3/ч | 5 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-6 | CDMF120-6-2FSWSR | 120 м3/ч | 6 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF120-7 | CDMF120-7-2FSWSR | 120 м3/ч | 7 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-1 | CDMF125-1FSWSR | 125 м3/ч | 1 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-10 | CDMF125-10FSWSR | 125 м3/ч | 10 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-2 | CDMF125-2-2FSWSR | 125 м3/ч | 2 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-3 | CDMF125-3-1FSWSR | 125 м3/ч | 3 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-4 | CDMF125-4-2FSWSR | 125 м3/ч | 4 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-5 | CDMF125-5FSWSR | 125 м3/ч | 5 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-6 | CDMF125-6FSWSR | 125 м3/ч | 6 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-7 | CDMF125-7FSWSR | 125 м3/ч | 7 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-8 | CDMF125-8FSWSR | 125 м3/ч | 8 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
| Насос CDMF125-9 | CDMF125-9-2FSWSR | 125 м3/ч | 9 | круглый фланец | 3-фазное | SS304 | -15...+120 °C | по запросу | Под заказ/уточнить |
Документация
Комплектующие
FAQ
Как подобрать насос CNP CDM?
Для подбора нужны расход Q, напор H, рабочая среда, температура, давление, напряжение и требования к подключению. По этим данным можно выбрать модель и исполнение.
Можно ли использовать насосы с горячей водой?
Да, для работы на горячей воде есть исполнения серии CDM с температурой рабочей среды до 120 °C.
Какие материалы используются в серии?
Материалы зависят от исполнения. На странице модели и в таблице характеристик указываются материалы корпуса, рабочих органов и другие данные из прайса или паспорта.
Есть ли исполнение из нержавеющей стали?
Да, доступны исполнения из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316.
Как уточнить наличие?
Наличие обновляется по источникам поставщика, перед отгрузкой менеджер дополнительно проверяет склад и срок поставки.
Можно ли получить КП на несколько моделей?
Да, добавьте нужные модели в корзину КП или отправьте параметры подбора. Менеджер подготовит коммерческое предложение.
Можно ли подобрать аналог?
Да, можно подобрать аналог по расходу, напору, материалам, присоединению, температуре, давлению и условиям эксплуатации.
Предоставляются ли паспорта и сертификаты?
Документы предоставляются по запросу или прикладываются к поставке, если они доступны для выбранного исполнения.
Какая гарантия на насос?
Гарантия на насос CNP CDM составляет 24 месяца.
Работаете ли вы с юридическими лицами?
Да, ООО ИНЖТЕХ работает с предприятиями, условия оплаты и поставки можно уточнить у менеджера.